Purificación García Polo Piqué Rojo | Polos Hombre
€ 73.72 € 37.83
Available in stock
Quick Overview
Polo regular fit en piqué de algodón. Cuello clásico con dos botones, manga corta y aberturas laterales. Cubo PG bordado a contraste en pecho. El modelo mide 186 cm y lleva una talla S. …
Hay existencias
SKU: WQ09-P90434Polo regular fit en piqué de algodón. Cuello clásico con dos botones, manga corta y aberturas laterales. Cubo PG bordado a contraste en pecho. El modelo mide 186 cm y lleva una talla S.
Sé el primero en valorar “Purificación García Polo Piqué Rojo | Polos Hombre”
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- Envío lo antes posible
- Formas De Pago:
Mujer
Prenda exterior
PG size | USA | Europa | Italia | Reino Unido | Alemania | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 36 | 40 | 8 | 34 | 26 | 7 |
S | 6 | 38 | 42 | 10 | 36 | 28 | 9 |
M | 8 | 40 | 44 | 12 | 38 | 30 | 11 |
L | 10 | 42 | 46 | 14 | 40 | 32 | 13 |
XL | 12 | 44 | 48 | 16 | 42 | 34 | 15 |
PG size | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS |
86-88 33.7-34.5 |
70-72 27.4-28.2 |
95-96 37.2-37.6 |
S |
90-92 35.4-36.1 |
74-76 29.1-29.9 |
99-100 38.9-39.3 |
M |
94-96 37-37.8 |
78-80 30.7-31.5 |
103-104 40.5-40.9 |
L |
102-104 40.2-40.9 |
86-88 33.9-34.6 |
111-112 43.7-44.1 |
XL |
111-113 43.7-44.5 |
95-97 37.4-38.2 |
120-121 47.2-47.6 |
Chaquetas
PG size | USA | Europa | Italia | Reino Unido | Alemania | México | Japón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2 | 34 | 38 | 6 | 32 | 24 | 5 |
S | 36 | 4 | 36 | 40 | 8 | 34 | 26 | 7 |
S-M | 38 | 6 | 38 | 42 | 10 | 36 | 28 | 9 |
M | 40 | 8 | 40 | 44 | 12 | 38 | 30 | 11 |
M-L | 42 | 10 | 42 | 46 | 14 | 40 | 32 | 13 |
L | 44 | 12 | 44 | 48 | 16 | 42 | 34 | 15 |
XL | 46 | 14 | 46 | 50 | 18 | 44 | 36 | 17 |
PG size | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS |
80-82 31.5-32.3 |
64-66 25.2-25.9 |
89-90 35-35.4 |
S |
84-86 33.1-33.9 |
68-70 26.8-27.6 |
93-94 36.6-37 |
S-M |
88-90 34.6-35.4 |
72-74 28.3-29.1 |
97-98 38.2-38.6 |
M |
92-94 36.2-37 |
76-78 29.9-30.7 |
101-102 39.8-40.2 |
M-L |
96-98 37.8-38.6 |
80-82 31.5-32.3 |
105-106 41.3-41.7 |
L |
102-104 40.2-40.9 |
86-88 33.9-34.6 |
111-112 43.7-44.1 |
XL |
108-110 42.5-43.3 |
92-94 36.2-37 |
117-118 46.1-46.5 |
Pantalones
PG size | USA | Europa | Italia | Reino Unido | Alemania | México | Japón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2 | 34 | 38 | 6 | 32 | 24 | 5 |
S | 36 | 4 | 36 | 40 | 8 | 34 | 26 | 7 |
S-M | 38 | 6 | 38 | 42 | 10 | 36 | 28 | 9 |
M | 40 | 8 | 40 | 44 | 12 | 38 | 30 | 11 |
M-L | 42 | 10 | 42 | 46 | 14 | 40 | 32 | 13 |
L | 44 | 12 | 44 | 48 | 16 | 42 | 34 | 15 |
XL | 46 | 14 | 46 | 50 | 18 | 44 | 36 | 17 |
PG size | Cintura | Cadera |
---|---|---|
XS |
64-66 25.2-25.9 |
89-90 35-35.4 |
S |
68-70 26.8-27.6 |
93-94 36.6-37 |
S-M |
72-74 28.3-29.1 |
97-98 38.2-38.6 |
M |
76-78 29.9-30.7 |
101-102 39.8-40.2 |
M-L |
80-82 31.5-32.3 |
105-106 41.3-41.7 |
L |
86-88 33.9-34.6 |
111-112 43.7-44.1 |
XL |
92-94 36.2-37 |
117-118 46.1-46.5 |
Vestidos & faldas
PG size | USA | Europa | Italia | Reino Unido | Alemania | México | Japón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2 | 34 | 38 | 6 | 32 | 24 | 5 |
S | 36 | 4 | 36 | 40 | 8 | 34 | 26 | 7 |
S-M | 38 | 6 | 38 | 42 | 10 | 36 | 28 | 9 |
M | 40 | 8 | 40 | 44 | 12 | 38 | 30 | 11 |
M-L | 42 | 10 | 42 | 46 | 14 | 40 | 32 | 13 |
L | 44 | 12 | 44 | 48 | 16 | 42 | 34 | 15 |
XL | 46 | 14 | 46 | 50 | 18 | 44 | 36 | 17 |
PG size | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS |
80-82 31.5-32.3 |
64-66 25.2-25.6 |
89-90 35-35.4 |
S |
84-86 33.1-33.9 |
68-70 26.8-27.6 |
93-94 36.6-37 |
S-M |
88-90 34.6-35.4 |
72-74 28.3-29.1 |
97-98 38.2-38.6 |
M |
92-94 36.2-37 |
76-78 29.9-30.7 |
101-102 39.8-40.2 |
M-L |
96-98 37.8-38.6 |
80-82 31.5-32.3 |
105-106 41.3-41.7 |
L |
102-104 40.2-40.9 |
86-88 33.9-34.6 |
111-112 43.7-44.1 |
XL |
108-110 42.5-43.3 |
92-94 36.2-37 |
117-118 46.1-46.46 |
Camisas
PG size | USA | Europa | Italia | Reino Unido | Alemania | México | Japón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2 | 34 | 38 | 6 | 32 | 24 | 5 |
S | 36 | 4 | 36 | 40 | 8 | 34 | 26 | 7 |
S-M | 38 | 6 | 38 | 42 | 10 | 36 | 28 | 9 |
M | 40 | 8 | 40 | 44 | 12 | 38 | 30 | 11 |
M-L | 42 | 10 | 42 | 46 | 14 | 40 | 32 | 13 |
L | 44 | 12 | 44 | 48 | 16 | 42 | 34 | 15 |
XL | 46 | 14 | 46 | 50 | 18 | 44 | 36 | 17 |
PG size | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS |
80-82 31.5-32.3 |
64-66 25.2-26 |
89-90 35-35.4 |
S |
84-86 33.1-33.9 |
68-70 26.7-27.6 |
93-94 36.6-37 |
S-M |
88-90 34.6-35.4 |
72-74 28.6-29.1 |
97-98 38.2-38.6 |
M |
92-94 36.2-37 |
76-78 29.9-30.7 |
101-102 39.8-40.2 |
M-L |
96-98 37.8-38.6 |
80-82 31.5-32.3 |
105-106 41.3-41.7 |
L |
102-104 40.2-40.9 |
86-88 33.9-34.6 |
111-112 43.7-44.1 |
XL |
108-110 42.5-43.3 |
92-94 36.2-37 |
117-118 46.1-46.5 |
Camisetas & punto
PG size | USA | Europa | Italia | Reino Unido | Alemania | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 36 | 40 | 8 | 34 | 26 | 7 |
S | 6 | 38 | 42 | 10 | 36 | 28 | 9 |
M | 8 | 40 | 44 | 12 | 38 | 30 | 11 |
L | 10 | 42 | 46 | 14 | 40 | 32 | 13 |
XL | 12 | 44 | 48 | 16 | 42 | 34 | 15 |
PG size | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS |
80-82 31.5-32.3 |
64-66 25.2-26 |
89-90 35-35.4 |
S |
86-88 33.9-34.6 |
70-72 27.6-28.3 |
95-96 37.4-37.8 |
M |
92-94 36.2-37 |
76-78 29.9-30.7 |
101-102 39.8-40.2 |
L |
98-100 38.6-39.4 |
82-48 32.3-33.1 |
107-108 42.2-42.5 |
XL |
104-106 40.9-41.7 |
88-90 34.7-35.4 |
113-114 44.5-44.9 |
Zapatos
PG size | USA | Europa | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5 | 35 | 2 | 5 | 22 |
36 | 6 | 36 | 3 | 6 | 23 |
37 | 6.5 | 37 | 4 | 6.5 | 24 |
38 | 7.5 | 38 | 5 | 7.5 | 25 |
39 | 8 | 39 | 6 | 8 | 26 |
40 | 9 | 40 | 7 | 9 | 27 |
41 | 10 | 41 | 8 | 10 | 28 |
PG size | Longitud Pie |
---|---|
35 |
21 8.3 |
36 |
22 8.7 |
37 |
23 9 |
38 |
24 9.4 |
39 |
24.5 9.7 |
40 |
25.5 10 |
41 |
26 10.3 |
Cinturones
PG size | USA | Europa | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|
80 | 4-6 | 80 | 10 | 4-6 | 9 |
85 | 8 | 85 | 12 | 8 | 11 |
90 | 10 | 90 | 14 | 10 | 13 |
95 | 12 | 95 | 16 | 12 | 15 |
PG size | Longitud |
---|---|
80 |
80 31.5 |
85 |
85 33.5 |
90 |
90 35.4 |
95 |
95 37.4 |
Bisutería
PG size | Diámetro en cm |
---|---|
S |
15 5.91 |
M |
17 6.69 |
L |
19 7.48 |
PG size | Diámetro |
---|---|
S |
15.5 0.61 |
M |
17.2 0.68 |
L |
17.8 0.7 |
Hombre
Prenda exterior
PG size | USA | Europa | Italia | Alemania | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | 48 | 48 | 48 | S | S | 1 |
M | M | 50 | 50 | 50 | M | M | 2 |
L | L | 52 | 52 | 52 | L | L | 3 |
XL | XL | 54 | 54 | 54 | XL | XL | 4 |
XXL | XXL | 56 | 56 | 56 | XXL | XXL | 5 |
PG size | Pecho |
---|---|
S |
97 38.2 |
M |
103 40.5 |
L |
111 43.7 |
XL |
120 47.2 |
XXL |
128 50.4 |
Chaquetas
PG size | USA | Europa | Italia | Alemania | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 0 |
48 | 38 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 1 |
50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2 |
52 | 42 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 3 |
54 | 44 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 4 |
56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 5 |
PG size | Pecho |
---|---|
46 |
92 36.2 |
48 |
96 37.8 |
50 |
100 39.3 |
52 |
104 40.9 |
54 |
108 42.5 |
56 |
112 44.1 |
Pantalones
PG size | USA | Europa | Italia | Alemania | Reino Unido | México | Japón | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 38 | 44 | 44 | 28 | 28 | 00 | |
40 | 30 | 40 | 46 | 46 | 30 | 30 | 0 | |
42 | 32 | 42 | 48 | 48 | 32 | 32 | 1 | |
44 | 34 | 44 | 50 | 50 | 34 | 34 | 2 | |
46 | 36 | 46 | 52 | 52 | 36 | 36 | 3 | |
48 | 38 | 48 | 54 | 54 | 38 | 38 | 4 | |
50 | 40 | 50 | 56 | 56 | 40 | 40 | 5 |
PG size | Cintura | Cadera |
---|---|---|
38 |
81.5 32.1 |
98.5 38.8 |
40 |
85.5 33.7 |
102.5 40.4 |
42 |
89.5 35.2 |
106.5 41.9 |
44 |
94 37 |
110.5 43.5 |
46 |
99 38.9 |
114.5 45.1 |
48 |
103.5 40.8 |
118.5 46.7 |
50 |
108 42.7 |
122.5 48.2 |
Camisas
PG size | USA | Europa | Italia | Alemania | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 38 | 38 | 38 | 15 | 15 | 1 |
3 | 15.5 | 39 | 39 | 39 | 15.5 | 15.5 | 2 |
4 | 16 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 3 |
5 | 16.5 | 42 | 42 | 42 | 16.5 | 16.5 | 4 |
6 | 17 | 43 | 43 | 43 | 17 | 17 | 5 |
PG size | Contorno cuello |
---|---|
2 |
39 15.3 |
3 |
40.5 15.9 |
4 |
42.5 16.7 |
5 |
44.5 17.5 |
6 |
45.5 17.9 |
Camisetas, polos & sudaderas
PG size | USA | Europa | Italia | Alemania | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 46 | 46 | XS | XS | XS | 0 |
S | S | 48 | 48 | S | S | S | 1 |
M | M | 50 | 50 | M | M | M | 2 |
L | L | 52 | 52 | L | L | L | 3 |
XL | XL | 54 | 54 | XL | XL | XL | 4 |
XXL | XXL | 56 | 56 | XXL | XXL | XXL | 5 |
PG size | Pecho |
---|---|
XS |
94 37 |
S |
98 38.6 |
M |
102 40.1 |
L |
108 42.5 |
XL |
114 44.9 |
XXL |
120 47.2 |
Punto
PG size | USA | Europa | Italia | Alemania | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | 48 | 48 | S | S | S | 1 |
M | M | 50 | 50 | M | M | M | 2 |
L | L | 52 | 52 | L | L | L | 3 |
XL | XL | 54 | 54 | XL | XL | XL | 4 |
XXL | XXL | 56 | 56 | XXL | XXL | XXL | 5 |
PG size | Pecho |
---|---|
S |
96 37.8 |
M |
102 40.2 |
L |
111 43.7 |
XL |
120 47.2 |
XXL |
129 50.8 |
Zapatos
PG size | USA | Europa | Reino Unido | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7 | 40 | 6 | 7 | 24.5 |
41 | 8 | 41 | 7 | 8 | 25.5 |
42 | 9 | 42 | 8 | 9 | 26.5 |
43 | 10 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 11 | 44 | 10 | 11 | 28.5 |
45 | 12 | 45 | 11 | 12 | 29.5 |
PG size | Longitud Pie |
---|---|
40 |
29 11.4 |
41 |
30 11.8 |
42 |
31 12.2 |
43 |
32 12.6 |
44 |
33 13 |
45 |
34 13.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.